Es gibt unzählige Marken für Xbox, dabei verliert man schnell den Überblick. Wir haben für euch eine Liste an Hardware Partnern herausgesucht die für euch ggfs. in Betracht kommen könnten.
In dieser Liste findet ihr alle Hersteller von Hardware für die Xbox One und Xbox Series Familie.
Marke | Controller | Headset | Festplatten | Kabel | Akku/Lader | Merchandise |
Astro | ✔ | |||||
Audeze | ||||||
Aximm | ||||||
Bang & Olufsen | ✔ | |||||
Cable Matters | ||||||
Geek Made Designs | ||||||
Gaems Guardian Pro XP | ||||||
Honeycomb Aeronautical | ||||||
HyperKin | ||||||
Kingston | ||||||
LucidSound | ✔ | |||||
Maxnomic | ||||||
Marketing Instincts | ||||||
Microsoft | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔/✔ | |
Nacon | ||||||
NextLevel Racing | ||||||
Numskull | ✔ | |||||
OtterBox | ||||||
Paladone | ✔ | |||||
Plantronics | ✔ | |||||
PowerA | ||||||
PDP | ✔ | ✔ | ||||
Razer | ✔ | ✔ | ||||
Seagate | ✔ | |||||
Scuf Gaming | ||||||
Snakebyte | ✔ | ✔ | ✔/✔ | |||
SteelSeries | ✔ | |||||
Thrustmaster | ||||||
TurtleBeach | ✔ | |||||
Western Digital (WD) | ✔ |
In der folgenden Liste sind alle Hersteller für Xbox 360 Hersteller gelistet.
Marke | Controller | Headset | Festplatten | Kabel | Akku/Lader | Merchandise |
1MORE | ||||||
3dRudder | ||||||
8BitDo | ||||||
Acer | ||||||
ACME | ||||||
AcousticSheep | ||||||
Aerial7 | ||||||
Aeronautical | ||||||
Aerosoft | ||||||
AfterShokz | ||||||
AIAIAI | ||||||
AKG | ||||||
Anker | ||||||
Astro | ✔ | |||||
Astro Gaming | ||||||
Asus | ||||||
Asus ROG | ||||||
ATEN | ||||||
Audeze | ||||||
Audio-Technica | ||||||
Aximm | ||||||
Bang & Olufsen | ✔ | |||||
BigBen | ||||||
Brook X | ||||||
Cable Matters | ||||||
Corsair | ||||||
Creative | ||||||
Datel | ||||||
DXRacer | ||||||
Elgato | ||||||
Fanatec | ||||||
Gaems Guardian Pro XP | ||||||
GameSlr | ||||||
Geek Made Designs | ||||||
GemBird | ||||||
Gioteck | ||||||
Guitar Hero | ||||||
Hama | ||||||
Hama ThQ | ||||||
Honeycomp | ||||||
Hori | ||||||
HyperKin | ||||||
Joytech | ||||||
Kingston | ||||||
Konix | ||||||
KontrolFreek | ||||||
Lioncast | ||||||
Logic3 | ||||||
Logitech | ||||||
LucidSound | ✔ | |||||
MadCatz | ||||||
Madrics Head Guner | ||||||
Marketing Instincts | ||||||
Maxnomic | ||||||
Microsoft | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔/✔ | |
MSI | ||||||
Nacon | ||||||
Next Level Racing | ||||||
Numskull | ✔ | |||||
Nyko | ||||||
ORB | ||||||
OtterBox | ||||||
Paladone | ✔ | |||||
PDP | ✔ | ✔ | ||||
PDP | ||||||
Plantronics | ✔ | |||||
PowerA | ||||||
Qanba | ||||||
Raceroom | ||||||
Raptor Gaming | ||||||
Razer | ✔ | ✔ | ||||
Rock Candy | ||||||
Saitek | ||||||
Scuf Gaming | ||||||
Seagate | ✔ | |||||
Skyartec | ||||||
Snakebyte | ✔ | ✔ | ✔/✔ | |||
Sony | ||||||
Speedlink | ||||||
Splitfish | ||||||
SteelSeries | ✔ | |||||
Subsonic Drive | ||||||
Thrustmaster | ||||||
Titanwolf | ||||||
Tracer | ||||||
Trust | ||||||
Trust | ||||||
Trustmaster | ||||||
Tt eSPORTS | ||||||
TurtleBeach | ✔ | |||||
Under Control | ||||||
Venom | ||||||
Western Digital (WD) | ✔ | |||||
Wheel Stand |